Il corso è rivolto ai docenti di Matematica e Fisica ed è dedicato all’approfondimento dell’aspetto sperimentale nell’insegnamento della Fisica Moderna. Il corso prevede una parte teorica e una parte pratica in cui i docenti condurranno tre diversi esperimenti.
Docente: Susanna Bertelli (INFN-LNF). Leggi la short-bio del docente qui.
Struttura del corso:
Il corso sarà strutturato in 4 lezioni pomeridiane, ognuna di 4 ore:
- 1 lezione teorica frontale (4 ore)
- 3 lezioni sperimentali in presenza (12 ore) con esperimenti a scelta fra quelli proposti.
Orario 14.30-18.30, presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Numero massimo di partecipanti: 36
- LEZIONE TEORICA
- ESPERIMENTI
- REGISTRAZIONE
- PARTECIPANTI
- INFORMAZIONI
LEZIONE TEORICA – 4 ore
La lezione teorica è una sola e verranno realizzate 2 repliche per dare la possibilità a tutti i partecipanti di poter assistere.
Il candidato può scegliere, dopo la registrazione, una fra le seguenti date:
La scelta delle date della lezione teorica e delle 3 lezioni pratiche verrà effettuata dal candidato tramite appositi moduli doodle che verranno inviati via email dalla segreteria organizzativa una volta completata la registrazione.
Nella lezione teorica verrà inquadrato il contesto storico in cui si è sviluppata la fisica moderna e verranno illustrati tutti gli esperimenti proposti nella parte sperimentale.
Gli argomenti trattati saranno:
- Crisi della meccanica classica: spettri atomici, corpo nero ed effetto fotoelettrico
- Scoperta della radioattività
- Fisica dell’elettrone
ESPERIMENTI – 12 ore
I candidati, dopo la registrazione, seguiranno 3 lezioni sperimentali in cui, in ogni lezione, verrà condotto 1 esperimento a scelta fra queste possibilità:
ESPERIMENTO DI FRANCK-HERTZ
In questo esperimento viene creata la curva corrente in funzione della tensione per neon e mercurio e si misura l’emissione discontinua di energia degli elettroni liberi nelle collisioni anelastiche.
FISICA DELL’ELETTRONE
In questi esperimenti si dimostra la propagazione rettilinea di un fascio di elettroni, la deflessione degli elettroni in un campo magnetico, si studia l’emissione termoionica, la diffrazione degli elettroni e si determina il rapporto e/m.
DETERMINAZIONE DELLA COSTANTE DI PLANCK
In questo laboratorio viene proposta la misura della costante di Planck utilizzando dei LED che emettono su lunghezze d’onda diverse.
SPETTRI ATOMICI
In questa esperienza vengono condotte delle misure delle righe dello spettro dei gas inerti e dei vapori metallici con uno spettrometro a reticolo.
I candidati potranno scegliere fra queste date:
Termini di registrazione e pagamento:
Le registrazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il giorno 3 dicembre 2017.
Gli iscritti riceveranno conferma di partecipazione e le istruzioni con le modalità di pagamento che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 13 dicembre 2017. Solo a seguito della regolarizzazione la partecipazione si intenderà garantita. Per i candidati in regola con la registrazione sarà possibile scegliere le date delle 4 lezioni attraverso appositi moduli doodle che verranno inviati tramite email dalla segreteria organizzativa il giorno 14 dicembre 2017.
E’ stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni, tuttavia vi invitiamo a registrarvi alla lista di attesa.
Quota di registrazione:
La quota di registrazione è di € 100,00.
Si può effettuare il pagamento tramite la Carta del Docente oppure tramite bonifico bancario.
Certificazione:
Attestato di partecipazione. L’INFN è ente accreditato per la formazione in base al Decreto Ministeriale 10 luglio 2000, n. 177 art. 1.
Cognome | Nome | Lezione di teoria | Spettri Atomici | Franck-Hertz | Fisica Elettrone | Planck |
Aromatario | Livia | 29/01/18 | 06/03/18 | 20/02/18 | 07/03/18 | |
Biancale | Alessandra | 29/01/18 | 06/03/18 | 07/03/18 | 22/02/18 | |
Bitocchi | Patrizia | 19/02/18 | 06/03/18 | 20/02/18 | 07/03/18 | |
Botto | Fabrizio | 29/01/18 | 31/01/18 | 01/02/18 | 30/01/18 | |
Campoli | Federico | 29/01/18 | 02/02/18 | 22/02/18 | 01/02/18 | |
Casadidio | Rosella | 29/01/18 | 02/02/18 | 20/02/18 | 06/03/18 | |
Centola | Mario | 29/01/18 | 20/02/18 | 30/01/18 | 06/03/18 | |
De Filippis | Luigi | 29/01/18 | 20/02/18 | 31/01/18 | 22/02/18 | |
Di Chiara | Petronilla | 29/01/18 | 06/03/18 | 02/02/18 | 20/02/18 | |
Duimich | Anna Emilia | 29/01/18 | 01/02/18 | 05/03/18 | 30/01/18 | |
Fabietti | Luca | 29/01/18 | 08/03/18 | 21/02/18 | 26/03/18 | |
Fabrizi | Francesca Romana | 29/01/18 | 07/03/18 | 02/02/18 | 05/03/18 | |
Fontana | Antonio | 29/01/18 | 31/01/18 | 07/03/18 | 21/02/18 | |
Galloppa | Alice | 29/01/18 | 02/02/18 | 22/02/18 | 01/02/18 | |
Gambardella | Maria Raffaella | 29/01/18 | 08/03/18 | 21/02/18 | 26/03/18 | |
Giuliana | Giovanni | 29/01/18 | 31/01/18 | 07/03/18 | 21/02/18 | |
Gransinigh | Emanuele | 29/01/18 | 06/03/18 | 02/02/18 | 20/02/18 | |
Langellotti | Anna | 19/02/18 | 08/03/18 | 21/02/18 | 26/03/18 | |
Leonardo | Filomena | 29/01/18 | 06/03/18 | 31/01/18 | 22/02/18 | |
Leuzzi | Rodolfo | 29/01/18 | 30/01/18 | 01/02/18 | 31/01/18 | |
Malvezzi | Valeria | 29/01/18 | 05/03/18 | 06/03/18 | 30/01/18 | |
Montani | Anna Rita | 29/01/18 | 01/02/18 | 30/01/18 | 01/02/18 | |
Moretti | Maria | 29/01/18 | 31/01/18 | 07/03/18 | 21/02/18 | |
Pizzolo | Francesco | 29/01/18 | 06/03/18 | 05/03/18 | 30/01/18 | |
Ronti | Gino | 29/01/18 | 06/03/18 | 07/03/18 | 22/02/18 | |
Rutigliano | Sara | 19/02/18 | 05/03/18 | 08/03/18 | 22/02/18 | |
Salituro | Simone | 29/01/18 | 02/02/18 | 20/02/18 | 06/03/18 | |
Samela | Vito | 29/01/18 | 22/02/18 | 01/02/18 | 05/03/18 | |
Sartogo | Francesca | 29/01/18 | 21/02/18 | 31/01/18 | 22/02/18 | |
Tamburrino | Antonietta | 29/01/18 | 08/03/18 | 21/02/18 | 26/03/18 | |
Tirocchi | Manuela | 19/02/18 | 05/03/18 | 06/03/18 | 22/02/18 | |
Tomarchio | Mariangela | 29/01/18 | 07/03/18 | 02/02/18 | 20/02/18 | |
Zingoni | Roberto | 19/02/18 | 05/03/18 | 20/02/18 | 06/03/18 | |
Zuzzi | Sara | 19/02/18 | 05/03/18 | 08/03/18 | 22/02/18 |
Come arrivare ai LNF
Per avere indicazioni su come raggiungere i LNF clicca qui.
Per qualsiasi informazione rivolgersi alle referenti del corso:
Sara Arnone
Debora Bifaretti